ศตวรรษที่ 19 ก่อนคริสตกาล
1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801
ศตวรรษที่ 18 ก่อนคริสตกาล
1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741
ศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสตกาล
1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501
ศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสตกาล
1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451
ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล
1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341
1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331
1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321
ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล
780 779 778 777 776 775 774 773 772 771
760 759 758 757 756 755 754 753 752 751
ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล
640 639 638 637 636 635 634 633 632 631
630 629 628 627 626 625 624 623 622 621
620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
610 609 608 607 606 605 604 603 602 601
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
580 579 578 577 576 575 574 573 572 571
570 569 568 567 566 565 564 563 562 561
ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล
500 499 498 497 496 495 494 493 492 491
490 489 488 487 486 485 484 483 482 481
470 469 468 467 466 465 464 463 462 461
450 449 448 447 446 445 444 443 442 441
440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
430 429 428 427 426 425 424 423 422 421
420 419 418 417 416 415 414 413 412 411
410 409 408 407 406 405 404 403 402 401
ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล
400 399 398 397 396 395 394 393 392 391
390 389 388 387 386 385 384 383 832 381
360 359 358 357 356 355 354 353 352 351
340 339 338 337 336 335 334 333 332 331
330 329 328 327 326 325 324 323 322 321
320 319 318 317 316 315 314 313 312 311
310 309 308 307 306 305 304 303 302 301
ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล
270 269 268 267 266 265 264 263 262 261
250 249 248 247 246 245 244 243 242 241
220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
210 209 208 207 206 205 204 203 202 201
ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
คริสต์ศตวรรษที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
คริสต์ศตวรรษที่ 3
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
คริสต์ศตวรรษที่ 4
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
คริสต์ศตวรรษที่ 5
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
คริสต์ศตวรรษที่ 6
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
คริสต์ศตวรรษที่ 7
1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801
ศตวรรษที่ 18 ก่อนคริสตกาล
1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741
ศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสตกาล
1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501
ศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสตกาล
1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451
ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล
1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341
1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331
1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321
ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล
780 779 778 777 776 775 774 773 772 771
760 759 758 757 756 755 754 753 752 751
ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล
640 639 638 637 636 635 634 633 632 631
630 629 628 627 626 625 624 623 622 621
620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
610 609 608 607 606 605 604 603 602 601
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
580 579 578 577 576 575 574 573 572 571
570 569 568 567 566 565 564 563 562 561
ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล
500 499 498 497 496 495 494 493 492 491
490 489 488 487 486 485 484 483 482 481
470 469 468 467 466 465 464 463 462 461
450 449 448 447 446 445 444 443 442 441
440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
430 429 428 427 426 425 424 423 422 421
420 419 418 417 416 415 414 413 412 411
410 409 408 407 406 405 404 403 402 401
ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล
400 399 398 397 396 395 394 393 392 391
390 389 388 387 386 385 384 383 832 381
360 359 358 357 356 355 354 353 352 351
340 339 338 337 336 335 334 333 332 331
330 329 328 327 326 325 324 323 322 321
320 319 318 317 316 315 314 313 312 311
310 309 308 307 306 305 304 303 302 301
ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล
270 269 268 267 266 265 264 263 262 261
250 249 248 247 246 245 244 243 242 241
220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
210 209 208 207 206 205 204 203 202 201
ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
คริสต์ศตวรรษที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
คริสต์ศตวรรษที่ 3
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
คริสต์ศตวรรษที่ 4
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
คริสต์ศตวรรษที่ 5
471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
คริสต์ศตวรรษที่ 6
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
คริสต์ศตวรรษที่ 7
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
คริสต์ศตวรรษที่ 9
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
คริสต์ศตวรรษที่ 10
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
คริสต์ศตวรรษที่ 9
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
คริสต์ศตวรรษที่ 10
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
คริสต์ศตวรรษที่ 10
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
คริสต์ศตวรรษที่ 12
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
คริสต์ศตวรรษที่ 10
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090
คริสต์ศตวรรษที่ 12
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180
1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
คริสต์ศตวรรษที่ 13
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 12201181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190
1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
คริสต์ศตวรรษที่ 13
1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230
1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
คริสต์ศตวรรษที่ 14
1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350
คริสต์ศตวรรษที่ 14
1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350
1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
คริสต์ศตวรรษที่ 15
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
คริสต์ศตวรรษที่ 15
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430
1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470
1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490
1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430
1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470
1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490
1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500
คริสต์ศตวรรษที่ 16
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510
1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520
1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530
1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540
1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550
1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560
1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570
1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580
1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590
1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600
คริสต์ศตวรรษที่ 17
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610
1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620
1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630
1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640
1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650
1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660
1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670
1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680
1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690
1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
คริสต์ศตวรรษที่ 18
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760
1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790
1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800
ความหมายของสี: รัชกาลที่ ๑, รัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๓, รัชกาลที่ ๔, รัชกาลที่ ๕
คริสต์ศตวรรษที่ 19
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810
1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
ความหมายของสี: รัชกาลที่ ๖, รัชกาลที่ ๗, รัชกาลที่ ๘, รัชกาลที่ ๙
คริสต์ศตวรรษที่ 20
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ความหมายของสี: รัชกาลที่ ๑๐
คริสต์ศตวรรษที่ 21
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020